MT5210-340KV | |||||||
Prop(hazbetekoa) | Gasolina(%) | Tentsioak(V) | Karga Korrontea(A) | Potentzia (W) | Tira (g) | Eraginkortasuna (g/W) | Tenperatura (gaste osoa kargatuta 1 min) |
CF1555TM | %50 | 24.0 | 3.6 | 86.4 | 870 | 10.07 | 40℃ |
%54 | 24.0 | 5 | 120.0 | 1100 | 9.17 | ||
%57 | 24.0 | 6 | 144.0 | 1260 | 8.75 | ||
%62 | 24.0 | 8 | 192.0 | 1530 | 7.97 | ||
%66 | 24.0 | 10 | 240.0 | 1800 | 7.50 | ||
%70 | 24.0 | 12 | 288.0 | 2050 | 7.12 | ||
%74 | 24.0 | 14 | 336.0 | 2280 | 6.79 | ||
%78 | 24.0 | 16 | 384.0 | 2510 | 6.54 | ||
%81 | 24.0 | 18 | 432.0 | 2740 | 6.34 | ||
% 100 | 24.0 | 20 | 480.0 | 2920 | 6.08 | ||
CF1755TM | %50 | 24.0 | 5.3 | 127.2 | 1230 | 9.67 | 61℃ |
%55 | 24.0 | 8 | 192.0 | 1640 | 8.54 | ||
%59 | 24.0 | 10 | 240.0 | 1910 | 7.96 | ||
%62 | 24.0 | 12 | 288.0 | 2150 | 7.47 | ||
%65 | 24.0 | 14 | 336.0 | 2410 | 7.17 | ||
%68 | 24.0 | 16 | 384.0 | 2620 | 6.82 | ||
%71 | 24.0 | 18 | 432.0 | 2830 | 6.55 | ||
%74 | 24.0 | 20 | 480.0 | 3030 | 6.31 | ||
%77 | 24.0 | 22 | 528.0 | 3260 | 6.17 | ||
%79 | 24.0 | 24 | 576.0 | 3420 | 5.94 | ||
%82 | 24.0 | 26 | 624.0 | 3610 | 5.79 | ||
% 100 | 24.0 | 28.3 | 679.2 | 3830 | 5.64 | ||
CF1855TM | %50 | 24.0 | 6.8 | 163.2 | 1510 | 9.25 | 73℃ |
%52 | 24.0 | 8 | 192.0 | 1720 | 8.96 | ||
%55 | 24.0 | 10 | 240.0 | 2040 | 8.50 | ||
%58 | 24.0 | 12 | 288.0 | 2210 | 7.67 | ||
%61 | 24.0 | 14 | 336.0 | 2480 | 7.38 | ||
%63 | 24.0 | 16 | 384.0 | 2670 | 6.95 | ||
%65 | 24.0 | 18 | 432.0 | 2910 | 6.74 | ||
%68 | 24.0 | 20 | 480.0 | 3120 | 6.50 | ||
%70 | 24.0 | 22 | 528.0 | 3330 | 6.31 | ||
%73 | 24.0 | 24 | 576.0 | 3510 | 6.09 | ||
%75 | 24.0 | 26 | 624.0 | 3660 | 5.87 | ||
%78 | 24.0 | 28 | 672.0 | 3840 | 5.71 | ||
%80 | 24.0 | 30 | 720.0 | 3950 | 5.49 | ||
%82 | 24.0 | 32 | 768.0 | 4070 | 5.30 | ||
% 100 | 24.0 | 34.2 | 820.8 | 4180 | 5.09 | ||
CF2055TM | %50 | 24.0 | 7.1 | 170.4 | 1600 | 9.39 | 78℃ |
%52 | 24.0 | 8 | 192.0 | 1750 | 9.11 | ||
%55 | 24.0 | 10 | 240.0 | 2070 | 8.63 | ||
%57 | 24.0 | 12 | 288.0 | 2250 | 7.81 | ||
%60 | 24.0 | 14 | 336.0 | 2530 | 7.53 | ||
%62 | 24.0 | 16 | 384.0 | 2730 | 7.11 | ||
%64 | 24.0 | 18 | 432.0 | 2980 | 6.90 | ||
%66 | 24.0 | 20 | 480.0 | 3200 | 6.67 | ||
%69 | 24.0 | 22 | 528.0 | 3410 | 6.46 | ||
%71 | 24.0 | 24 | 576.0 | 3590 | 6.23 | ||
%73 | 24.0 | 26 | 624.0 | 3710 | 5.95 | ||
%76 | 24.0 | 28 | 672.0 | 3900 | 5.80 | ||
%78 | 24.0 | 30 | 720.0 | 4090 | 5.68 | ||
%80 | 24.0 | 32 | 768.0 | 4210 | 5.48 | ||
% 100 | 24.0 | 36.8 | 883.2 | 4620 | 5.23 | ||
Eskuilarik gabeko Power System fabrikatzaile profesionala
WWW.FLAShHOBBY.COM
|