Errodamendua: 2BB
| Kontrol Sistema | Pultsu-zabalera modulazioaren kontrola 1520 μseg | |
| Eragiketa-tentsio-tartea | 4,8 V ~ 6,0 V | |
| Eragiketa-tenperatura-tartea | -10C°~ +50C° | |
| Zirkulua | >12000 aldiz | |
| Eragiketa Bidaia | 120°±10° | |
| Muga angelua | 180°± 10° | |
| Norabidea | Erlojuaren arabera/ Pultsu bidaia 800→2200 μseg | |
| Urpekari mota | IC Drive | |
| Motor Mota | Nukleorik gabekoa | |
| Potentziometro mota | Potentziometroa | |
| Anplifikadore mota | Kontrol digitala | |
| Neurriak | 28X13,2X29,6 mm | |
| Pisua: | 19± 1g (serbo adarrik gabe) | |
| Proba-tentsioa: | 4,8 V-tan | 6,0 V-tan |
| Zutik Torque | 1,80±0,2kg-cm | 2,0±0,2kg-cm |
| Abiadura | 0,17±0,01seg/60° | 0,14±0,01 seg/60° |
| Korronte inaktiboa | 90±20mA | 100±30mA |
| Korronte Korrontea | 750±50mA | 950±50mA |
| Banda hilaren zabalera | 7 erabilera | 7 erabilera |
| Bola-errodamendua | 2BB | |
| Engranaje Materiala | Metalezko engranajeak | |
| Kasu Materiala | Nylon gehi zuntza | |
| Konektorearen kablearen luzera | 180 ± 5 mm | |
| Konektorearen hari-neurgailua | 28awg PVCa | |
| Hariaren informazioa (marroia) | Negatiboa | |
| Hariaren informazioa (gorria) | Positiboa | |
| Hariaren informazioa (horia) | S Bakarra | |




